The returned object can be loaded into the drum machine using tr808(state = ...)

text_to_tr808_state(txt, bpm = 96)

Arguments

txt

Single string must contain 11 strings of length 16 characters consisting of only _ and x. All other characters will be ignored.

bpm

bpm. default: 96

Value

tr808_state object

Examples

text_to_tr808_state(
'#RStats #tr808r
 BD xx____xx__x_____
 SD ____x_______x___
 LT ________________
 MT xx______________
 HT ______xx__x__x__
 RS ________________
 CP xx_xx_xx_______x
 CB xx__x_xx_x_x_xx_
 CY ________________
 OH ________________
 CH x_xxx_xxx_xxx_xx'
)
#> $pattern_set
#> [1]  TRUE FALSE FALSE FALSE
#> 
#> $pattern
#> $pattern[[1]]
#>      x  y active
#> 1    1  1   TRUE
#> 2    2  1  FALSE
#> 3    3  1   TRUE
#> 4    4  1   TRUE
#> 5    5  1   TRUE
#> 6    6  1  FALSE
#> 7    7  1   TRUE
#> 8    8  1   TRUE
#> 9    9  1   TRUE
#> 10  10  1  FALSE
#> 11  11  1   TRUE
#> 12  12  1   TRUE
#> 13  13  1   TRUE
#> 14  14  1  FALSE
#> 15  15  1   TRUE
#> 16  16  1   TRUE
#> 17   1  2  FALSE
#> 18   2  2  FALSE
#> 19   3  2  FALSE
#> 20   4  2  FALSE
#> 21   5  2  FALSE
#> 22   6  2  FALSE
#> 23   7  2  FALSE
#> 24   8  2  FALSE
#> 25   9  2  FALSE
#> 26  10  2  FALSE
#> 27  11  2  FALSE
#> 28  12  2  FALSE
#> 29  13  2  FALSE
#> 30  14  2  FALSE
#> 31  15  2  FALSE
#> 32  16  2  FALSE
#> 33   1  3  FALSE
#> 34   2  3  FALSE
#> 35   3  3  FALSE
#> 36   4  3  FALSE
#> 37   5  3  FALSE
#> 38   6  3  FALSE
#> 39   7  3  FALSE
#> 40   8  3  FALSE
#> 41   9  3  FALSE
#> 42  10  3  FALSE
#> 43  11  3  FALSE
#> 44  12  3  FALSE
#> 45  13  3  FALSE
#> 46  14  3  FALSE
#> 47  15  3  FALSE
#> 48  16  3  FALSE
#> 49   1  4   TRUE
#> 50   2  4   TRUE
#> 51   3  4  FALSE
#> 52   4  4  FALSE
#> 53   5  4   TRUE
#> 54   6  4  FALSE
#> 55   7  4   TRUE
#> 56   8  4   TRUE
#> 57   9  4  FALSE
#> 58  10  4   TRUE
#> 59  11  4  FALSE
#> 60  12  4   TRUE
#> 61  13  4  FALSE
#> 62  14  4   TRUE
#> 63  15  4   TRUE
#> 64  16  4  FALSE
#> 65   1  5   TRUE
#> 66   2  5   TRUE
#> 67   3  5  FALSE
#> 68   4  5   TRUE
#> 69   5  5   TRUE
#> 70   6  5  FALSE
#> 71   7  5   TRUE
#> 72   8  5   TRUE
#> 73   9  5  FALSE
#> 74  10  5  FALSE
#> 75  11  5  FALSE
#> 76  12  5  FALSE
#> 77  13  5  FALSE
#> 78  14  5  FALSE
#> 79  15  5  FALSE
#> 80  16  5   TRUE
#> 81   1  6  FALSE
#> 82   2  6  FALSE
#> 83   3  6  FALSE
#> 84   4  6  FALSE
#> 85   5  6  FALSE
#> 86   6  6  FALSE
#> 87   7  6  FALSE
#> 88   8  6  FALSE
#> 89   9  6  FALSE
#> 90  10  6  FALSE
#> 91  11  6  FALSE
#> 92  12  6  FALSE
#> 93  13  6  FALSE
#> 94  14  6  FALSE
#> 95  15  6  FALSE
#> 96  16  6  FALSE
#> 97   1  7  FALSE
#> 98   2  7  FALSE
#> 99   3  7  FALSE
#> 100  4  7  FALSE
#> 101  5  7  FALSE
#> 102  6  7  FALSE
#> 103  7  7   TRUE
#> 104  8  7   TRUE
#> 105  9  7  FALSE
#> 106 10  7  FALSE
#> 107 11  7   TRUE
#> 108 12  7  FALSE
#> 109 13  7  FALSE
#> 110 14  7   TRUE
#> 111 15  7  FALSE
#> 112 16  7  FALSE
#> 113  1  8   TRUE
#> 114  2  8   TRUE
#> 115  3  8  FALSE
#> 116  4  8  FALSE
#> 117  5  8  FALSE
#> 118  6  8  FALSE
#> 119  7  8  FALSE
#> 120  8  8  FALSE
#> 121  9  8  FALSE
#> 122 10  8  FALSE
#> 123 11  8  FALSE
#> 124 12  8  FALSE
#> 125 13  8  FALSE
#> 126 14  8  FALSE
#> 127 15  8  FALSE
#> 128 16  8  FALSE
#> 129  1  9  FALSE
#> 130  2  9  FALSE
#> 131  3  9  FALSE
#> 132  4  9  FALSE
#> 133  5  9  FALSE
#> 134  6  9  FALSE
#> 135  7  9  FALSE
#> 136  8  9  FALSE
#> 137  9  9  FALSE
#> 138 10  9  FALSE
#> 139 11  9  FALSE
#> 140 12  9  FALSE
#> 141 13  9  FALSE
#> 142 14  9  FALSE
#> 143 15  9  FALSE
#> 144 16  9  FALSE
#> 145  1 10  FALSE
#> 146  2 10  FALSE
#> 147  3 10  FALSE
#> 148  4 10  FALSE
#> 149  5 10   TRUE
#> 150  6 10  FALSE
#> 151  7 10  FALSE
#> 152  8 10  FALSE
#> 153  9 10  FALSE
#> 154 10 10  FALSE
#> 155 11 10  FALSE
#> 156 12 10  FALSE
#> 157 13 10   TRUE
#> 158 14 10  FALSE
#> 159 15 10  FALSE
#> 160 16 10  FALSE
#> 161  1 11   TRUE
#> 162  2 11   TRUE
#> 163  3 11  FALSE
#> 164  4 11  FALSE
#> 165  5 11  FALSE
#> 166  6 11  FALSE
#> 167  7 11   TRUE
#> 168  8 11   TRUE
#> 169  9 11  FALSE
#> 170 10 11  FALSE
#> 171 11 11   TRUE
#> 172 12 11  FALSE
#> 173 13 11  FALSE
#> 174 14 11  FALSE
#> 175 15 11  FALSE
#> 176 16 11  FALSE
#> 
#> $pattern[[2]]
#>      x  y active
#> 1    1  1  FALSE
#> 2    2  1  FALSE
#> 3    3  1  FALSE
#> 4    4  1  FALSE
#> 5    5  1  FALSE
#> 6    6  1  FALSE
#> 7    7  1  FALSE
#> 8    8  1  FALSE
#> 9    9  1  FALSE
#> 10  10  1  FALSE
#> 11  11  1  FALSE
#> 12  12  1  FALSE
#> 13  13  1  FALSE
#> 14  14  1  FALSE
#> 15  15  1  FALSE
#> 16  16  1  FALSE
#> 17   1  2  FALSE
#> 18   2  2  FALSE
#> 19   3  2  FALSE
#> 20   4  2  FALSE
#> 21   5  2  FALSE
#> 22   6  2  FALSE
#> 23   7  2  FALSE
#> 24   8  2  FALSE
#> 25   9  2  FALSE
#> 26  10  2  FALSE
#> 27  11  2  FALSE
#> 28  12  2  FALSE
#> 29  13  2  FALSE
#> 30  14  2  FALSE
#> 31  15  2  FALSE
#> 32  16  2  FALSE
#> 33   1  3  FALSE
#> 34   2  3  FALSE
#> 35   3  3  FALSE
#> 36   4  3  FALSE
#> 37   5  3  FALSE
#> 38   6  3  FALSE
#> 39   7  3  FALSE
#> 40   8  3  FALSE
#> 41   9  3  FALSE
#> 42  10  3  FALSE
#> 43  11  3  FALSE
#> 44  12  3  FALSE
#> 45  13  3  FALSE
#> 46  14  3  FALSE
#> 47  15  3  FALSE
#> 48  16  3  FALSE
#> 49   1  4  FALSE
#> 50   2  4  FALSE
#> 51   3  4  FALSE
#> 52   4  4  FALSE
#> 53   5  4  FALSE
#> 54   6  4  FALSE
#> 55   7  4  FALSE
#> 56   8  4  FALSE
#> 57   9  4  FALSE
#> 58  10  4  FALSE
#> 59  11  4  FALSE
#> 60  12  4  FALSE
#> 61  13  4  FALSE
#> 62  14  4  FALSE
#> 63  15  4  FALSE
#> 64  16  4  FALSE
#> 65   1  5  FALSE
#> 66   2  5  FALSE
#> 67   3  5  FALSE
#> 68   4  5  FALSE
#> 69   5  5  FALSE
#> 70   6  5  FALSE
#> 71   7  5  FALSE
#> 72   8  5  FALSE
#> 73   9  5  FALSE
#> 74  10  5  FALSE
#> 75  11  5  FALSE
#> 76  12  5  FALSE
#> 77  13  5  FALSE
#> 78  14  5  FALSE
#> 79  15  5  FALSE
#> 80  16  5  FALSE
#> 81   1  6  FALSE
#> 82   2  6  FALSE
#> 83   3  6  FALSE
#> 84   4  6  FALSE
#> 85   5  6  FALSE
#> 86   6  6  FALSE
#> 87   7  6  FALSE
#> 88   8  6  FALSE
#> 89   9  6  FALSE
#> 90  10  6  FALSE
#> 91  11  6  FALSE
#> 92  12  6  FALSE
#> 93  13  6  FALSE
#> 94  14  6  FALSE
#> 95  15  6  FALSE
#> 96  16  6  FALSE
#> 97   1  7  FALSE
#> 98   2  7  FALSE
#> 99   3  7  FALSE
#> 100  4  7  FALSE
#> 101  5  7  FALSE
#> 102  6  7  FALSE
#> 103  7  7  FALSE
#> 104  8  7  FALSE
#> 105  9  7  FALSE
#> 106 10  7  FALSE
#> 107 11  7  FALSE
#> 108 12  7  FALSE
#> 109 13  7  FALSE
#> 110 14  7  FALSE
#> 111 15  7  FALSE
#> 112 16  7  FALSE
#> 113  1  8  FALSE
#> 114  2  8  FALSE
#> 115  3  8  FALSE
#> 116  4  8  FALSE
#> 117  5  8  FALSE
#> 118  6  8  FALSE
#> 119  7  8  FALSE
#> 120  8  8  FALSE
#> 121  9  8  FALSE
#> 122 10  8  FALSE
#> 123 11  8  FALSE
#> 124 12  8  FALSE
#> 125 13  8  FALSE
#> 126 14  8  FALSE
#> 127 15  8  FALSE
#> 128 16  8  FALSE
#> 129  1  9  FALSE
#> 130  2  9  FALSE
#> 131  3  9  FALSE
#> 132  4  9  FALSE
#> 133  5  9  FALSE
#> 134  6  9  FALSE
#> 135  7  9  FALSE
#> 136  8  9  FALSE
#> 137  9  9  FALSE
#> 138 10  9  FALSE
#> 139 11  9  FALSE
#> 140 12  9  FALSE
#> 141 13  9  FALSE
#> 142 14  9  FALSE
#> 143 15  9  FALSE
#> 144 16  9  FALSE
#> 145  1 10  FALSE
#> 146  2 10  FALSE
#> 147  3 10  FALSE
#> 148  4 10  FALSE
#> 149  5 10  FALSE
#> 150  6 10  FALSE
#> 151  7 10  FALSE
#> 152  8 10  FALSE
#> 153  9 10  FALSE
#> 154 10 10  FALSE
#> 155 11 10  FALSE
#> 156 12 10  FALSE
#> 157 13 10  FALSE
#> 158 14 10  FALSE
#> 159 15 10  FALSE
#> 160 16 10  FALSE
#> 161  1 11  FALSE
#> 162  2 11  FALSE
#> 163  3 11  FALSE
#> 164  4 11  FALSE
#> 165  5 11  FALSE
#> 166  6 11  FALSE
#> 167  7 11  FALSE
#> 168  8 11  FALSE
#> 169  9 11  FALSE
#> 170 10 11  FALSE
#> 171 11 11  FALSE
#> 172 12 11  FALSE
#> 173 13 11  FALSE
#> 174 14 11  FALSE
#> 175 15 11  FALSE
#> 176 16 11  FALSE
#> 
#> $pattern[[3]]
#>      x  y active
#> 1    1  1  FALSE
#> 2    2  1  FALSE
#> 3    3  1  FALSE
#> 4    4  1  FALSE
#> 5    5  1  FALSE
#> 6    6  1  FALSE
#> 7    7  1  FALSE
#> 8    8  1  FALSE
#> 9    9  1  FALSE
#> 10  10  1  FALSE
#> 11  11  1  FALSE
#> 12  12  1  FALSE
#> 13  13  1  FALSE
#> 14  14  1  FALSE
#> 15  15  1  FALSE
#> 16  16  1  FALSE
#> 17   1  2  FALSE
#> 18   2  2  FALSE
#> 19   3  2  FALSE
#> 20   4  2  FALSE
#> 21   5  2  FALSE
#> 22   6  2  FALSE
#> 23   7  2  FALSE
#> 24   8  2  FALSE
#> 25   9  2  FALSE
#> 26  10  2  FALSE
#> 27  11  2  FALSE
#> 28  12  2  FALSE
#> 29  13  2  FALSE
#> 30  14  2  FALSE
#> 31  15  2  FALSE
#> 32  16  2  FALSE
#> 33   1  3  FALSE
#> 34   2  3  FALSE
#> 35   3  3  FALSE
#> 36   4  3  FALSE
#> 37   5  3  FALSE
#> 38   6  3  FALSE
#> 39   7  3  FALSE
#> 40   8  3  FALSE
#> 41   9  3  FALSE
#> 42  10  3  FALSE
#> 43  11  3  FALSE
#> 44  12  3  FALSE
#> 45  13  3  FALSE
#> 46  14  3  FALSE
#> 47  15  3  FALSE
#> 48  16  3  FALSE
#> 49   1  4  FALSE
#> 50   2  4  FALSE
#> 51   3  4  FALSE
#> 52   4  4  FALSE
#> 53   5  4  FALSE
#> 54   6  4  FALSE
#> 55   7  4  FALSE
#> 56   8  4  FALSE
#> 57   9  4  FALSE
#> 58  10  4  FALSE
#> 59  11  4  FALSE
#> 60  12  4  FALSE
#> 61  13  4  FALSE
#> 62  14  4  FALSE
#> 63  15  4  FALSE
#> 64  16  4  FALSE
#> 65   1  5  FALSE
#> 66   2  5  FALSE
#> 67   3  5  FALSE
#> 68   4  5  FALSE
#> 69   5  5  FALSE
#> 70   6  5  FALSE
#> 71   7  5  FALSE
#> 72   8  5  FALSE
#> 73   9  5  FALSE
#> 74  10  5  FALSE
#> 75  11  5  FALSE
#> 76  12  5  FALSE
#> 77  13  5  FALSE
#> 78  14  5  FALSE
#> 79  15  5  FALSE
#> 80  16  5  FALSE
#> 81   1  6  FALSE
#> 82   2  6  FALSE
#> 83   3  6  FALSE
#> 84   4  6  FALSE
#> 85   5  6  FALSE
#> 86   6  6  FALSE
#> 87   7  6  FALSE
#> 88   8  6  FALSE
#> 89   9  6  FALSE
#> 90  10  6  FALSE
#> 91  11  6  FALSE
#> 92  12  6  FALSE
#> 93  13  6  FALSE
#> 94  14  6  FALSE
#> 95  15  6  FALSE
#> 96  16  6  FALSE
#> 97   1  7  FALSE
#> 98   2  7  FALSE
#> 99   3  7  FALSE
#> 100  4  7  FALSE
#> 101  5  7  FALSE
#> 102  6  7  FALSE
#> 103  7  7  FALSE
#> 104  8  7  FALSE
#> 105  9  7  FALSE
#> 106 10  7  FALSE
#> 107 11  7  FALSE
#> 108 12  7  FALSE
#> 109 13  7  FALSE
#> 110 14  7  FALSE
#> 111 15  7  FALSE
#> 112 16  7  FALSE
#> 113  1  8  FALSE
#> 114  2  8  FALSE
#> 115  3  8  FALSE
#> 116  4  8  FALSE
#> 117  5  8  FALSE
#> 118  6  8  FALSE
#> 119  7  8  FALSE
#> 120  8  8  FALSE
#> 121  9  8  FALSE
#> 122 10  8  FALSE
#> 123 11  8  FALSE
#> 124 12  8  FALSE
#> 125 13  8  FALSE
#> 126 14  8  FALSE
#> 127 15  8  FALSE
#> 128 16  8  FALSE
#> 129  1  9  FALSE
#> 130  2  9  FALSE
#> 131  3  9  FALSE
#> 132  4  9  FALSE
#> 133  5  9  FALSE
#> 134  6  9  FALSE
#> 135  7  9  FALSE
#> 136  8  9  FALSE
#> 137  9  9  FALSE
#> 138 10  9  FALSE
#> 139 11  9  FALSE
#> 140 12  9  FALSE
#> 141 13  9  FALSE
#> 142 14  9  FALSE
#> 143 15  9  FALSE
#> 144 16  9  FALSE
#> 145  1 10  FALSE
#> 146  2 10  FALSE
#> 147  3 10  FALSE
#> 148  4 10  FALSE
#> 149  5 10  FALSE
#> 150  6 10  FALSE
#> 151  7 10  FALSE
#> 152  8 10  FALSE
#> 153  9 10  FALSE
#> 154 10 10  FALSE
#> 155 11 10  FALSE
#> 156 12 10  FALSE
#> 157 13 10  FALSE
#> 158 14 10  FALSE
#> 159 15 10  FALSE
#> 160 16 10  FALSE
#> 161  1 11  FALSE
#> 162  2 11  FALSE
#> 163  3 11  FALSE
#> 164  4 11  FALSE
#> 165  5 11  FALSE
#> 166  6 11  FALSE
#> 167  7 11  FALSE
#> 168  8 11  FALSE
#> 169  9 11  FALSE
#> 170 10 11  FALSE
#> 171 11 11  FALSE
#> 172 12 11  FALSE
#> 173 13 11  FALSE
#> 174 14 11  FALSE
#> 175 15 11  FALSE
#> 176 16 11  FALSE
#> 
#> $pattern[[4]]
#>      x  y active
#> 1    1  1  FALSE
#> 2    2  1  FALSE
#> 3    3  1  FALSE
#> 4    4  1  FALSE
#> 5    5  1  FALSE
#> 6    6  1  FALSE
#> 7    7  1  FALSE
#> 8    8  1  FALSE
#> 9    9  1  FALSE
#> 10  10  1  FALSE
#> 11  11  1  FALSE
#> 12  12  1  FALSE
#> 13  13  1  FALSE
#> 14  14  1  FALSE
#> 15  15  1  FALSE
#> 16  16  1  FALSE
#> 17   1  2  FALSE
#> 18   2  2  FALSE
#> 19   3  2  FALSE
#> 20   4  2  FALSE
#> 21   5  2  FALSE
#> 22   6  2  FALSE
#> 23   7  2  FALSE
#> 24   8  2  FALSE
#> 25   9  2  FALSE
#> 26  10  2  FALSE
#> 27  11  2  FALSE
#> 28  12  2  FALSE
#> 29  13  2  FALSE
#> 30  14  2  FALSE
#> 31  15  2  FALSE
#> 32  16  2  FALSE
#> 33   1  3  FALSE
#> 34   2  3  FALSE
#> 35   3  3  FALSE
#> 36   4  3  FALSE
#> 37   5  3  FALSE
#> 38   6  3  FALSE
#> 39   7  3  FALSE
#> 40   8  3  FALSE
#> 41   9  3  FALSE
#> 42  10  3  FALSE
#> 43  11  3  FALSE
#> 44  12  3  FALSE
#> 45  13  3  FALSE
#> 46  14  3  FALSE
#> 47  15  3  FALSE
#> 48  16  3  FALSE
#> 49   1  4  FALSE
#> 50   2  4  FALSE
#> 51   3  4  FALSE
#> 52   4  4  FALSE
#> 53   5  4  FALSE
#> 54   6  4  FALSE
#> 55   7  4  FALSE
#> 56   8  4  FALSE
#> 57   9  4  FALSE
#> 58  10  4  FALSE
#> 59  11  4  FALSE
#> 60  12  4  FALSE
#> 61  13  4  FALSE
#> 62  14  4  FALSE
#> 63  15  4  FALSE
#> 64  16  4  FALSE
#> 65   1  5  FALSE
#> 66   2  5  FALSE
#> 67   3  5  FALSE
#> 68   4  5  FALSE
#> 69   5  5  FALSE
#> 70   6  5  FALSE
#> 71   7  5  FALSE
#> 72   8  5  FALSE
#> 73   9  5  FALSE
#> 74  10  5  FALSE
#> 75  11  5  FALSE
#> 76  12  5  FALSE
#> 77  13  5  FALSE
#> 78  14  5  FALSE
#> 79  15  5  FALSE
#> 80  16  5  FALSE
#> 81   1  6  FALSE
#> 82   2  6  FALSE
#> 83   3  6  FALSE
#> 84   4  6  FALSE
#> 85   5  6  FALSE
#> 86   6  6  FALSE
#> 87   7  6  FALSE
#> 88   8  6  FALSE
#> 89   9  6  FALSE
#> 90  10  6  FALSE
#> 91  11  6  FALSE
#> 92  12  6  FALSE
#> 93  13  6  FALSE
#> 94  14  6  FALSE
#> 95  15  6  FALSE
#> 96  16  6  FALSE
#> 97   1  7  FALSE
#> 98   2  7  FALSE
#> 99   3  7  FALSE
#> 100  4  7  FALSE
#> 101  5  7  FALSE
#> 102  6  7  FALSE
#> 103  7  7  FALSE
#> 104  8  7  FALSE
#> 105  9  7  FALSE
#> 106 10  7  FALSE
#> 107 11  7  FALSE
#> 108 12  7  FALSE
#> 109 13  7  FALSE
#> 110 14  7  FALSE
#> 111 15  7  FALSE
#> 112 16  7  FALSE
#> 113  1  8  FALSE
#> 114  2  8  FALSE
#> 115  3  8  FALSE
#> 116  4  8  FALSE
#> 117  5  8  FALSE
#> 118  6  8  FALSE
#> 119  7  8  FALSE
#> 120  8  8  FALSE
#> 121  9  8  FALSE
#> 122 10  8  FALSE
#> 123 11  8  FALSE
#> 124 12  8  FALSE
#> 125 13  8  FALSE
#> 126 14  8  FALSE
#> 127 15  8  FALSE
#> 128 16  8  FALSE
#> 129  1  9  FALSE
#> 130  2  9  FALSE
#> 131  3  9  FALSE
#> 132  4  9  FALSE
#> 133  5  9  FALSE
#> 134  6  9  FALSE
#> 135  7  9  FALSE
#> 136  8  9  FALSE
#> 137  9  9  FALSE
#> 138 10  9  FALSE
#> 139 11  9  FALSE
#> 140 12  9  FALSE
#> 141 13  9  FALSE
#> 142 14  9  FALSE
#> 143 15  9  FALSE
#> 144 16  9  FALSE
#> 145  1 10  FALSE
#> 146  2 10  FALSE
#> 147  3 10  FALSE
#> 148  4 10  FALSE
#> 149  5 10  FALSE
#> 150  6 10  FALSE
#> 151  7 10  FALSE
#> 152  8 10  FALSE
#> 153  9 10  FALSE
#> 154 10 10  FALSE
#> 155 11 10  FALSE
#> 156 12 10  FALSE
#> 157 13 10  FALSE
#> 158 14 10  FALSE
#> 159 15 10  FALSE
#> 160 16 10  FALSE
#> 161  1 11  FALSE
#> 162  2 11  FALSE
#> 163  3 11  FALSE
#> 164  4 11  FALSE
#> 165  5 11  FALSE
#> 166  6 11  FALSE
#> 167  7 11  FALSE
#> 168  8 11  FALSE
#> 169  9 11  FALSE
#> 170 10 11  FALSE
#> 171 11 11  FALSE
#> 172 12 11  FALSE
#> 173 13 11  FALSE
#> 174 14 11  FALSE
#> 175 15 11  FALSE
#> 176 16 11  FALSE
#> 
#> 
#> $bpm
#> [1] 96
#>